DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
42 unit(s) of 7 item(s)Elimination1,229,622.01n/aJan 01, 1970 12:00n/a
26 unit(s) of 4 item(s)Achat494,023.95n/aJan 01, 1970 12:00n/a
48 unit(s) of 8 item(s)Vente1,801,057.47n/aJan 01, 1970 12:00n/a
37 unit(s) of 5 item(s)Vente739,221.81n/aJan 01, 1970 12:00n/a
2 unit(s) of 1 item(s)Achat63,540.64n/aJan 01, 1970 12:00n/a
9 unit(s) of 1 item(s)Elimination68,337.18n/aJan 01, 1970 12:00n/a
28 unit(s) of 6 item(s)Vente1,017,753.87n/aJan 01, 1970 12:00n/a
56 unit(s) of 8 item(s)Elimination1,078,117.04n/aJan 01, 1970 12:00n/a
15 unit(s) of 2 item(s)Achat398,728.95n/aJan 01, 1970 12:00n/a
40 unit(s) of 8 item(s)Elimination1,089,019.88n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5