DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
8 unit(s) of 1 item(s)Achat332,487.52n/aJan 01, 1970 12:00n/a
33 unit(s) of 5 item(s)Elimination515,818.51n/aJan 01, 1970 12:00n/a
27 unit(s) of 6 item(s)Vente995,198.74n/aJan 01, 1970 12:00n/a
1 unit(s) of 1 item(s)Elimination20,690.86n/aJan 01, 1970 12:00n/a
33 unit(s) of 6 item(s)Vente1,193,023.69n/aJan 01, 1970 12:00n/a
30 unit(s) of 5 item(s)Achat756,181.69n/aJan 01, 1970 12:00n/a
30 unit(s) of 6 item(s)Vente847,403.68n/aJan 01, 1970 12:00n/a
13 unit(s) of 2 item(s)Elimination359,096.82n/aJan 01, 1970 12:00n/a
31 unit(s) of 6 item(s)Vente623,586.78n/aJan 01, 1970 12:00n/a
19 unit(s) of 4 item(s)Elimination387,993.67n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5