| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 617,299.44 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 46 unit(s) of 8 item(s) | Achat | 1,117,442.55 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 39 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,507,432.4 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 46 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,209,787.78 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 20 unit(s) of 5 item(s) | Vente | 719,524.18 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 57 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,890,201.44 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 22 unit(s) of 5 item(s) | Elimination | 302,583.38 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 46 unit(s) of 7 item(s) | Achat | 980,293.85 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 15 unit(s) of 2 item(s) | Vente | 204,711.81 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 41 unit(s) of 7 item(s) | Achat | 951,043.24 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
