| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 unit(s) of 8 item(s) | Achat | 1,138,969.72 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 24 unit(s) of 4 item(s) | Elimination | 628,409.78 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 18 unit(s) of 3 item(s) | Elimination | 298,323.12 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 9 unit(s) of 1 item(s) | Vente | 255,194.55 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 16 unit(s) of 2 item(s) | Vente | 383,325.84 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 8 unit(s) of 2 item(s) | Vente | 284,231.04 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 14 unit(s) of 6 item(s) | Achat | 457,252.4 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 16 unit(s) of 3 item(s) | Vente | 139,836.95 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 33 unit(s) of 7 item(s) | Elimination | 666,865.67 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 23 unit(s) of 4 item(s) | Achat | 355,283.53 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
