DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
42 unit(s) of 8 item(s)Vente617,299.44n/aJan 01, 1970 12:00n/a
46 unit(s) of 8 item(s)Achat1,117,442.55n/aJan 01, 1970 12:00n/a
39 unit(s) of 8 item(s)Vente1,507,432.4n/aJan 01, 1970 12:00n/a
46 unit(s) of 8 item(s)Vente1,209,787.78n/aJan 01, 1970 12:00n/a
20 unit(s) of 5 item(s)Vente719,524.18n/aJan 01, 1970 12:00n/a
57 unit(s) of 8 item(s)Vente1,890,201.44n/aJan 01, 1970 12:00n/a
22 unit(s) of 5 item(s)Elimination302,583.38n/aJan 01, 1970 12:00n/a
46 unit(s) of 7 item(s)Achat980,293.85n/aJan 01, 1970 12:00n/a
15 unit(s) of 2 item(s)Vente204,711.81n/aJan 01, 1970 12:00n/a
41 unit(s) of 7 item(s)Achat951,043.24n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5