DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
25 unit(s) of 7 item(s)Achat681,544n/aJan 01, 1970 12:00n/a
38 unit(s) of 6 item(s)Elimination1,126,744.59n/aJan 01, 1970 12:00n/a
10 unit(s) of 1 item(s)Vente348,122.1n/aJan 01, 1970 12:00n/a
38 unit(s) of 7 item(s)Vente823,862.42n/aJan 01, 1970 12:00n/a
12 unit(s) of 3 item(s)Elimination312,276.42n/aJan 01, 1970 12:00n/a
3 unit(s) of 1 item(s)Elimination14,590.95n/aJan 01, 1970 12:00n/a
41 unit(s) of 7 item(s)Achat943,146.55n/aJan 01, 1970 12:00n/a
24 unit(s) of 7 item(s)Elimination700,295.07n/aJan 01, 1970 12:00n/a
14 unit(s) of 3 item(s)Elimination112,141.9n/aJan 01, 1970 12:00n/a
16 unit(s) of 2 item(s)Achat248,481.52n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5