DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
44 unit(s) of 8 item(s)Achat1,006,030.63n/aJan 01, 1970 12:00n/a
8 unit(s) of 1 item(s)Achat258,240.24n/aJan 01, 1970 12:00n/a
42 unit(s) of 7 item(s)Elimination1,088,635.11n/aJan 01, 1970 12:00n/a
32 unit(s) of 6 item(s)Elimination814,504.21n/aJan 01, 1970 12:00n/a
40 unit(s) of 8 item(s)Vente1,196,023.01n/aJan 01, 1970 12:00n/a
45 unit(s) of 8 item(s)Vente1,022,115.59n/aJan 01, 1970 12:00n/a
3 unit(s) of 1 item(s)Achat86,673.51n/aJan 01, 1970 12:00n/a
27 unit(s) of 5 item(s)Vente534,119.51n/aJan 01, 1970 12:00n/a
12 unit(s) of 3 item(s)Vente424,062.02n/aJan 01, 1970 12:00n/a
24 unit(s) of 3 item(s)Elimination576,473.81n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5