| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 unit(s) of 7 item(s) | Achat | 681,544 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 38 unit(s) of 6 item(s) | Elimination | 1,126,744.59 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 10 unit(s) of 1 item(s) | Vente | 348,122.1 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 38 unit(s) of 7 item(s) | Vente | 823,862.42 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 12 unit(s) of 3 item(s) | Elimination | 312,276.42 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 3 unit(s) of 1 item(s) | Elimination | 14,590.95 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 41 unit(s) of 7 item(s) | Achat | 943,146.55 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 24 unit(s) of 7 item(s) | Elimination | 700,295.07 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 14 unit(s) of 3 item(s) | Elimination | 112,141.9 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 16 unit(s) of 2 item(s) | Achat | 248,481.52 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
