DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
1 unit(s) of 1 item(s)Elimination13,036.7n/aJan 01, 1970 12:00n/a
26 unit(s) of 5 item(s)Vente834,838.49n/aJan 01, 1970 12:00n/a
9 unit(s) of 2 item(s)Vente392,420.38n/aJan 01, 1970 12:00n/a
13 unit(s) of 2 item(s)Achat320,493.85n/aJan 01, 1970 12:00n/a
28 unit(s) of 5 item(s)Elimination717,671.91n/aJan 01, 1970 12:00n/a
16 unit(s) of 3 item(s)Vente269,053.43n/aJan 01, 1970 12:00n/a
9 unit(s) of 1 item(s)Vente342,431.91n/aJan 01, 1970 12:00n/a
32 unit(s) of 6 item(s)Vente1,091,608n/aJan 01, 1970 12:00n/a
10 unit(s) of 1 item(s)Vente382,372.6n/aJan 01, 1970 12:00n/a
32 unit(s) of 8 item(s)Elimination1,065,086.9n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5