DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
50 unit(s) of 8 item(s)Achat1,138,969.72n/aJan 01, 1970 12:00n/a
24 unit(s) of 4 item(s)Elimination628,409.78n/aJan 01, 1970 12:00n/a
18 unit(s) of 3 item(s)Elimination298,323.12n/aJan 01, 1970 12:00n/a
9 unit(s) of 1 item(s)Vente255,194.55n/aJan 01, 1970 12:00n/a
16 unit(s) of 2 item(s)Vente383,325.84n/aJan 01, 1970 12:00n/a
8 unit(s) of 2 item(s)Vente284,231.04n/aJan 01, 1970 12:00n/a
14 unit(s) of 6 item(s)Achat457,252.4n/aJan 01, 1970 12:00n/a
16 unit(s) of 3 item(s)Vente139,836.95n/aJan 01, 1970 12:00n/a
33 unit(s) of 7 item(s)Elimination666,865.67n/aJan 01, 1970 12:00n/a
23 unit(s) of 4 item(s)Achat355,283.53n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5