| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 unit(s) of 7 item(s) | Elimination | 1,229,622.01 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 26 unit(s) of 4 item(s) | Achat | 494,023.95 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 48 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,801,057.47 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 37 unit(s) of 5 item(s) | Vente | 739,221.81 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 2 unit(s) of 1 item(s) | Achat | 63,540.64 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 9 unit(s) of 1 item(s) | Elimination | 68,337.18 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 28 unit(s) of 6 item(s) | Vente | 1,017,753.87 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 56 unit(s) of 8 item(s) | Elimination | 1,078,117.04 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 15 unit(s) of 2 item(s) | Achat | 398,728.95 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 40 unit(s) of 8 item(s) | Elimination | 1,089,019.88 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
