| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 unit(s) of 1 item(s) | Achat | 332,487.52 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 33 unit(s) of 5 item(s) | Elimination | 515,818.51 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 27 unit(s) of 6 item(s) | Vente | 995,198.74 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 1 unit(s) of 1 item(s) | Elimination | 20,690.86 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 33 unit(s) of 6 item(s) | Vente | 1,193,023.69 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 30 unit(s) of 5 item(s) | Achat | 756,181.69 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 30 unit(s) of 6 item(s) | Vente | 847,403.68 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 13 unit(s) of 2 item(s) | Elimination | 359,096.82 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 31 unit(s) of 6 item(s) | Vente | 623,586.78 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 19 unit(s) of 4 item(s) | Elimination | 387,993.67 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
