DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
39 unit(s) of 7 item(s)Vente849,197.97n/aJan 01, 1970 12:00n/a
31 unit(s) of 6 item(s)Achat909,677.76n/aJan 01, 1970 12:00n/a
43 unit(s) of 8 item(s)Achat956,093.1n/aJan 01, 1970 12:00n/a
36 unit(s) of 7 item(s)Achat949,640.15n/aJan 01, 1970 12:00n/a
39 unit(s) of 8 item(s)Vente1,178,478.63n/aJan 01, 1970 12:00n/a
25 unit(s) of 4 item(s)Elimination487,862.61n/aJan 01, 1970 12:00n/a
35 unit(s) of 7 item(s)Elimination1,043,323.66n/aJan 01, 1970 12:00n/a
21 unit(s) of 3 item(s)Elimination322,187.04n/aJan 01, 1970 12:00n/a
29 unit(s) of 5 item(s)Achat867,921.37n/aJan 01, 1970 12:00n/a
19 unit(s) of 3 item(s)Vente743,408.51n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5