DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
35 unit(s) of 7 item(s)Achat529,157.29n/aJan 01, 1970 12:00n/a
25 unit(s) of 4 item(s)Achat631,396.9n/aJan 01, 1970 12:00n/a
28 unit(s) of 4 item(s)Vente585,160.1n/aJan 01, 1970 12:00n/a
7 unit(s) of 2 item(s)Vente114,500.77n/aJan 01, 1970 12:00n/a
17 unit(s) of 3 item(s)Achat489,541.78n/aJan 01, 1970 12:00n/a
13 unit(s) of 3 item(s)Vente411,144.63n/aJan 01, 1970 12:00n/a
23 unit(s) of 4 item(s)Achat556,961.98n/aJan 01, 1970 12:00n/a
33 unit(s) of 4 item(s)Elimination826,031.34n/aJan 01, 1970 12:00n/a
17 unit(s) of 4 item(s)Elimination726,361.39n/aJan 01, 1970 12:00n/a
16 unit(s) of 5 item(s)Elimination660,816.94n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5