| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 unit(s) of 7 item(s) | Achat | 529,157.29 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 25 unit(s) of 4 item(s) | Achat | 631,396.9 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 28 unit(s) of 4 item(s) | Vente | 585,160.1 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 7 unit(s) of 2 item(s) | Vente | 114,500.77 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 17 unit(s) of 3 item(s) | Achat | 489,541.78 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 13 unit(s) of 3 item(s) | Vente | 411,144.63 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 23 unit(s) of 4 item(s) | Achat | 556,961.98 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 33 unit(s) of 4 item(s) | Elimination | 826,031.34 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 17 unit(s) of 4 item(s) | Elimination | 726,361.39 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 16 unit(s) of 5 item(s) | Elimination | 660,816.94 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
