| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 unit(s) of 8 item(s) | Achat | 1,006,030.63 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 8 unit(s) of 1 item(s) | Achat | 258,240.24 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 42 unit(s) of 7 item(s) | Elimination | 1,088,635.11 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 32 unit(s) of 6 item(s) | Elimination | 814,504.21 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 40 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,196,023.01 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 45 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,022,115.59 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 3 unit(s) of 1 item(s) | Achat | 86,673.51 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 27 unit(s) of 5 item(s) | Vente | 534,119.51 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 12 unit(s) of 3 item(s) | Vente | 424,062.02 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 24 unit(s) of 3 item(s) | Elimination | 576,473.81 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
