| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 unit(s) of 7 item(s) | Vente | 849,197.97 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 31 unit(s) of 6 item(s) | Achat | 909,677.76 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 43 unit(s) of 8 item(s) | Achat | 956,093.1 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 36 unit(s) of 7 item(s) | Achat | 949,640.15 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 39 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,178,478.63 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 25 unit(s) of 4 item(s) | Elimination | 487,862.61 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 35 unit(s) of 7 item(s) | Elimination | 1,043,323.66 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 21 unit(s) of 3 item(s) | Elimination | 322,187.04 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 29 unit(s) of 5 item(s) | Achat | 867,921.37 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 19 unit(s) of 3 item(s) | Vente | 743,408.51 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
