| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unit(s) of 1 item(s) | Elimination | 13,036.7 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 26 unit(s) of 5 item(s) | Vente | 834,838.49 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 9 unit(s) of 2 item(s) | Vente | 392,420.38 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 13 unit(s) of 2 item(s) | Achat | 320,493.85 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 28 unit(s) of 5 item(s) | Elimination | 717,671.91 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 16 unit(s) of 3 item(s) | Vente | 269,053.43 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 9 unit(s) of 1 item(s) | Vente | 342,431.91 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 32 unit(s) of 6 item(s) | Vente | 1,091,608 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 10 unit(s) of 1 item(s) | Vente | 382,372.6 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 32 unit(s) of 8 item(s) | Elimination | 1,065,086.9 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
