DateElémentsType de transactionMontant total (FCFA)Vérifié(e)Créé(e)Mis à jour
58 unit(s) of 8 item(s)Vente1,359,009.7n/aJan 01, 1970 12:00n/a
36 unit(s) of 8 item(s)Achat658,191.27n/aJan 01, 1970 12:00n/a
45 unit(s) of 8 item(s)Achat1,289,960.13n/aJan 01, 1970 12:00n/a
45 unit(s) of 6 item(s)Elimination1,795,526.08n/aJan 01, 1970 12:00n/a
17 unit(s) of 5 item(s)Vente498,492.06n/aJan 01, 1970 12:00n/a
18 unit(s) of 4 item(s)Achat571,987.94n/aJan 01, 1970 12:00n/a
7 unit(s) of 5 item(s)Achat261,306.98n/aJan 01, 1970 12:00n/a
55 unit(s) of 8 item(s)Vente1,137,091.8n/aJan 01, 1970 12:00n/a
15 unit(s) of 3 item(s)Achat291,847.08n/aJan 01, 1970 12:00n/a
11 unit(s) of 2 item(s)Elimination165,499.78n/aJan 01, 1970 12:00n/a
Page 1 / 5