| Date | Eléments | Type de transaction | Montant total (FCFA) | Vérifié(e) | Créé(e) | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,359,009.7 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 36 unit(s) of 8 item(s) | Achat | 658,191.27 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 45 unit(s) of 8 item(s) | Achat | 1,289,960.13 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 45 unit(s) of 6 item(s) | Elimination | 1,795,526.08 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 17 unit(s) of 5 item(s) | Vente | 498,492.06 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 18 unit(s) of 4 item(s) | Achat | 571,987.94 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 7 unit(s) of 5 item(s) | Achat | 261,306.98 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 55 unit(s) of 8 item(s) | Vente | 1,137,091.8 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 15 unit(s) of 3 item(s) | Achat | 291,847.08 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a | ||
| 11 unit(s) of 2 item(s) | Elimination | 165,499.78 | n/a | Jan 01, 1970 12:00 | n/a |
Page 1 / 5
